YZF-R7
Motor | YZF-R7 1999- |
---|---|
Type | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 5 kleppen per cyl. |
Cylinderinhoud (cc) | 749 |
BoringxSlag (mm) | 72×46 |
Compressie-verhouding | 11,4:1 |
Carburatie | Electronisch geregelde injectie, dubbele injectorsets |
Vermogen (KW/PK) | 78,1/106 @11000rpm in standaarduitvoering (1 injectorset in bedrijf) 170+pk in getunde uitvoering |
Koppel (NM) | 72,1 @9000rpm |
Chassis | |
Type | Deltabox II aluminium |
Balhoofdhoek (°) | 22,8 |
Naloop (mm) | 95 |
Voorvelg/band | 3,5×17″ / 120/70ZR17 |
Vering voor | 43mm Öhlins upside down telescoopvork volledig instelbaar |
Veerweg voor (mm) | 120 |
Rem voor | Dubbele zwevende schijf 320mm 4-zuiger remklauw |
Achtervelg/band | 6×17″ / 180/55ZR17 |
Vering achter | Öhlins monoshock voll. instelbaar Linksysteem, extra lange swingarm |
Veerweg achter (mm) | 138 |
Rem achter | Enkele schijf 245mm 2-zuiger remklauw |
Afmetingen | |
Lengte (mm) | 2060 |
Breedte (mm) | 720 |
Hoogte (mm) | 1125 |
Zithoogte (mm) | 840 |
Wielbasis (mm) | 1400 |
Grondspeling (mm) | 120 |
Gewicht (kg) | 176 |
Tankinhoud (l) | 23 |